全国免费服务热线:
 
东风康明斯发动机有限公司原由东风汽车公司和美国康明斯公司以50:50的股权比例于1996年6月设立。2003年2月,通过增资扩股,公司成为集东风汽车股份有限公司柴油发动机分公司、原康明斯独资拥有的康明斯(襄樊)机加工公司以及东风与康明斯的C系列发动机合资公司的资产和管理为一体的一家新的合资公司。扩大后的东风康明斯发动机有限公司注册资本逾一亿美元。东风汽车股份有限公司和康明斯公司将继续各占其50%股份。
| 机组型号 | 功率KVA | 功率KW | 
 | 
 频率 | Engine 引擎规格 | Open-sets 敝开型 | ||||||||
| 备用 | 常用 | 备用 | 常用 | 发动机型号 | 燃油消耗量 | 缸数 | 缸径*行程 | 体积长*宽*高 | 重量 | |||||
| SAL24GF | 30 | 30 | 24 | 24 | 4BT3.9-G2 | 50 | 225 | 4 | 102*120 | 1700*700*1070 | 680 | |||
| SAL30GF | 45 | 37 | 36 | 30 | 4BT3.9-G2 | 50 | 225 | 4 | 102*120 | 1700*700*1070 | 680 | |||
| SAL50GF | 75 | 62.5 | 60 | 50 | 6BTA3.9-G2 | 50 | 209 | 4 | 102*120 | 2280*820*1300 | 998 | |||
| SAL90GF | 112 | 112 | 90 | 90 | 6BT5.9-G2 | 50 | 210 | 6 | 102*120 | 2280*820*1300 | 1100 | |||
| SAL100GF | 137 | 125 | 110 | 100 | 6BTA5.9-G2 | 50 | 210 | 6 | 102*120 | 2350*820*1300 | 1200 | |||
| SAL120GF | 165 | 150 | 132 | 120 | 6BTAA5.9-G2 | 50 | 210 | 6 | 102*120 | 2800*1050*1550 | 1800 | |||
| SAL150GF | 206 | 187 | 165 | 150 | 6CT8.3-G2 | 50 | 207 | 6 | 114*135 | 2800*1050*1550 | 1900 | |||
| SAL180GF | 228 | 225 | 183 | 180 | 6CTAA8.3-G2 | 50 | 206 | 6 | 114*135 | 2800*1050*1550 | 1900 | |||
| SAL200GE | 275 | 250 | 220 | 200 | 6LTAA8.9-G2 | 50 | 207 | 6 | 114*135 | 2900*1050*1550 | 2000 | |||
| SAL200GF | 321 | 250 | 257 | 200 | MTA11-G2A | 50 | 207 | 6 | 125*147 | 3150*900*1770 | 2800 | |||
| SAL250GF | 363 | 312 | 291 | 250 | NTA855-G1A | 50 | 220 | 6 | 140*152 | 3050*1070*1730 | 2967 | |||
| SAL300GF | 428 | 375 | 343 | 300 | NTA855-G2A | 50 | 210 | 6 | 140*152 | 3050*1070*1730 | 3151 | |||
| SAL350GF | 508 | 437 | 407 | 350 | NTAA855-G7A | 50 | 210 | 6 | 140*152 | 3300*1580*1550 | 3700 | |||
| SAL400GF | 560 | 500 | 448 | 400 | KTA19-G3 | 50 | 203.8 | 6 | 159*159 | 3400*1240*1870 | 4500 | |||
| SAL450GF | 630 | 562 | 504 | 450 | KTA19-G4 | 50 | 203 | 6 | 159*159 | 3400*1268*1870 | 4646 | |||
| SAL500GF | 693 | 625 | 555 | 500 | KTAA19-G5 | 50 | 206 | 6 | 159*159 | 3600*1500*2100 | 5200 | |||
| SAL550GF | 762 | 687 | 610 | 550 | KTAA19-G6A | 50 | 206 | 6 | 159*159 | 3600*1500*2100 | 5200 | |||
| SAL650GF | 913 | 812 | 731 | 650 | KTA38-G2 | 50 | 213 | 12 | 159*159 | 4870*1920*2670 | 8890 | |||
| SAL800GF | 1118 | 1000 | 895 | 800 | KTA38-G2A | 50 | 213 | 12 | 159*159 | 5520*1920*2670 | 9400 | |||
| SAL900GF | 1212 | 1125 | 970 | 900 | KTA38-G5 | 50 | 201 | 12 | 159*159 | 5520*1920*2670 | 9400 | |||
| SAL1000GE | 1493 | 1250 | 1195 | 1000 | KTAA38-G9A | 50 | 215.9 | 12 | 159*159 | 5620*1920*2670 | 9800 | |||
| 
 | ||||||||||||||
特别申明:改样品所列技术数据仅供参考。我公司保留在不通知客户情况下修改技术参数的权利


