全国免费服务热线:
 
| 说明 | 珀金斯发动机有限公司是家世界著名的具有悠久的发动机生产销售历史。于1932年由英国企业家Frank.Perkins在英国Peterborough创建。迄今为止,已为全球提供1 500万台从4kw~1 940kw的各功率段发动机;目前拥有3个生产基地,年产达400 000台;公司在英国墁切斯特和新加坡设置两个零件发布中心,并在全球分设3500多个服务网点,为世界范围内的客户提供全年无间断服务,作为全球知名的劳斯莱斯(Rolls-Royce)的生产厂家,珀金斯致力于产品的质量、环境、经济性;严格执行ISO9001、ISO10004国际标准,做行业的领航者;获得了“优秀环保者女皇奖章”。珀金斯口号:“不管在哪个行业,不管怎样的排放要求,珀金斯坚决为您解决。” 珀金斯柴油发电机组系列 | ||||
| 机组型号 | 发动机引  | 备用功率 | 常用功率 | 详细技术参数 | |
| 30GF | 1004G | 43.7/30 | 33.7/27 | 0 | |
| 35GF | 1004G | 43.75/35 | 40/32 | 0 | |
| 40GF | 1004G | 50/40 | 45/36 | 0 | |
| 50GF | 1004TG | 62.5/50 | 56.2/45 | 0 | |
| 60GF | 1004TG | 75/60 | 67.5/54 | 0 | |
| 70GF | 1006TG0A | 87.5/70 | 78.7/63 | 0 | |
| 80GF | 1006TG1A | 100/80 | 90/72 | 0 | |
| 90GF | 1006TG2A | 112/90 | 100/80 | 0 | |
| 120GF | 1006TAG | 150/120 | 135/108 | 0 | |
特别申明:改样品所列技术数据仅供参考。我公司保留在不通知客户情况下修改技术参数的权利


