全国免费服务热线:
 
韩国斗山大宇柴油发电机组(DOOSAN DAEWOO)
韩国进口斗山大宇(DOOSAN DAEWOO)柴油发动机
涡轮增压、中冷进气、噪音低、排放优良
涡轮增压、中冷进气,符合ISO046标准
重量轻、抗突加负载能力强、噪音低和经济可靠
性能稳定、结构紧凑、功率大
本公司与韩国斗山大宇大力合作,联合向国内外推出大宇系列柴油发电机组。其产品品质优良,性能可靠,性能价格比处于绝对优势,运行质量和废气排放均符合相关国家和国际标准。
斗山大宇柴油发电机组系列 
| 型号 | 功率KVA | 功率KW | 
 | 额定频率 | Engine 引擎规格 | Open-sets 敝开型 | |||||||
| 备用 | 常用 | 备用 | 常用 | 发动机型号 | 燃油消耗量 | NO缸数 | 缸径* 行程 | 体积长*宽*高 | 重量 | ||||
| SAL70GF | 106 | 87 | 85 | 70 | D1146 | 50 | 20.6 | 6 | 111*139 | 2370*790*1200 | 2100 | ||
| SAL100GF | 146 | 125 | 117 | 100 | D1146T | 50 | 25.9 | 6 | 111*139 | 2370*790*1200 | 2100 | ||
| SAL150GF | 205 | 187 | 164 | 150 | P086TI-1 | 50 | 43.1 | 6 | 111*139 | 2680*950*1430 | 2200 | ||
| SAL170GF | 248 | 212 | 199 | 170 | P086TI | 50 | 43.1 | 6 | 111*139 | 2680*950*1430 | 2200 | ||
| SAL250GF | 340 | 312 | 272 | 250 | P126TI | 50 | 58.1 | 6 | 123*155 | 2910*1050*1530 | 2450 | ||
| SAL270GF | 367 | 337 | 294 | 270 | P126TI-II | 50 | 58.1 | 6 | 123*155 | 2910*1050*1530 | 2450 | ||
| SAL330GF | 452 | 412 | 362 | 330 | P158LE-1 | 50 | 89.3 | 8 | 128*142 | 3120*1390*1830 | 2950 | ||
| SAL370GF | 517 | 462 | 414 | 370 | P158LE | 50 | 89.3 | 8 | 128*142 | 3120*1390*1830 | 2950 | ||
| SAL400GF | 551 | 500 | 441 | 400 | P158LE-S | 50 | 89.3 | 8 | 128*142 | 3120*1390*1830 | 3000 | ||
| SAL400GF | 620 | 500 | 496 | 400 | P180LE | 50 | 111.6 | 10 | 128*142 | 3295*1390*1830 | 3500 | ||
| SAL451GF | 620 | 563 | 496 | 451 | P180LE-S | 50 | 111.6 | 10 | 128*142 | 3295*1390*1830 | 3500 | ||
| SAL510GF | 691 | 637 | 553 | 510 | P222LE-1 | 50 | 134 | 12 | 128*142 | 3420*1390*1840 | 4000 | ||
| SAL530GF | 691 | 662 | 553 | 530 | P222LE | 50 | 134 | 12 | 128*142 | 3420*1390*1840 | 4100 | ||
| SAL550GF | 753 | 687 | 603 | 550 | P222LE-S | 50 | 134 | 12 | 128*142 | 3420*1390*1840 | 4200 | ||


