全国免费服务热线:
 
移动型发电机组分为:静音型移动发电机组、防雨型移动发电机组。 
车载移动电站因其移动方便、速度快捷,为用户实现远距离的应急供电提供了方便。特点: 外形美观,防雨、防尘等。 
移动式柴油发电机组系列
| 移动拖车型号 | 输出功率  | 额定电流  | 移动拖车系列 Move tow truck series | |||||||
| 外形尺寸 | 质量Quality | 轮胎规格/ | 轮距wheel | 轴距wheel | 最小  | |||||
| TC-24 | 24/30 | 43.3 | 2900×1450×1800 | 1950 | 6.50-16/2 | 1260 | 1700 | 285 | ||
| TC-30 | 30/37.5 | 54.1 | 2900×1450×1800 | 1950 | 6.50-16/2 | 1260 | 1700 | 285 | ||
| TC-40 | 40/50 | 72.2 | 3100×1600×2000 | 2050 | 6.50-16/2 | 1410 | 1800 | 285 | ||
| TC-50 | 50/62.5 | 90.2 | 3100×1600×2000 | 2050 | 6.50-16/2 | 1410 | 1800 | 285 | ||
| TC-75 | 75/93.8 | 135.3 | 3300×1900×2260 | 3100 | 6.50-16/4 | 1650 | 2000 | 315 | ||
| TC-100 | 100/125 | 181 | 3500×1900×2360 | 3380 | 6.50-16/4 | 1650 | 2200 | 315 | ||
| TC-120 | 120/150 | 216 | 3600×1900×2450 | 3560 | 6.50-16/4 | 1650 | 2300 | 315 | ||
| TC-150 | 150/188 | 271 | 3600×1900×2510 | 3800 | 6.50-16/4 | 1650 | 2300 | 315 | ||
| TC-200 | 200/250 | 362 | 3700×1900×2600 | 3900 | 6.50-16/4 | 1650 | 2400 | 315 | ||
| TC-250 | 250/313 | 452 | 4150×2050×2850 | 5150 | 7.00-20/4 | 1760 | 2780 | 365 | ||
| TC-300 | 300/375 | 543 | 4250×2100×3000 | 5500 | 7.00-20/4 | 1820 | 2820 | 365 | ||
| TC-350 | 350/437.5 | 634 | 4400×2100×3100 | 5650 | 7.50-20/4 | 1820 | 2820 | 385 | ||
| TC-400 | 400/500 | 724 | 4400×2100×3100 | 5650 | 7.50-20/4 | 1820 | 2820 | 358 | ||


