全国免费服务热线:
 
| 东风康明斯 | |||||||||||||
| 东风康明斯柴油发电机组特点: | |||||||||||||
| · 中美合资东风康明斯B\L\C系列四冲程柴油发动机集成化模块结构设计降低了柴油机的体积和重量,性能稳定可靠,故障率及维修费用大大降低。 | |||||||||||||
| · 发电机控制系统工作电压:24V(DV)。 | |||||||||||||
| · 旋转式机油、柴油及水滤清器,千式空气滤清器。 | |||||||||||||
| · 独特的低压PT燃油泵,大大降低燃油消耗率。 | |||||||||||||
| · 可以实现电子调速控制系统。 | |||||||||||||
| · 机组一般维护保养简单易行,操作使用技术渐为中国客户所熟悉 | |||||||||||||
| · 油耗较低,运行成本低等等。功率范围广,产品规格全,自20KW--200KW。 | |||||||||||||
| 机组型号 | 功率KVA | 功率KW | 
 | 频率 | Engine 引擎规格 | Open-sets 敝开型 | |||||||
| 备用 | 常用 | 备用 | 常用 | 发动机型号 | 燃油消耗量 | 缸数 | 缸径*行程 | 体积长*宽*高 | 重量 | ||||
| HHL24GF | 30 | 30 | 24 | 24 | 4BT3.9-G2 | 50 | 225 | 4 | 102*120 | 1700*700*1070 | 680 | ||
| HHL30GF | 45 | 37 | 36 | 30 | 4BT3.9-G2 | 50 | 225 | 4 | 102*120 | 1700*700*1070 | 680 | ||
| HHL50GF | 75 | 62.5 | 60 | 50 | 6BTA3.9-G2 | 50 | 209 | 4 | 102*120 | 2280*820*1300 | 998 | ||
| HHL90GF | 112 | 112 | 90 | 90 | 6BT5.9-G2 | 50 | 210 | 6 | 102*120 | 2280*820*1300 | 1100 | ||
| HHL100GF | 137 | 125 | 110 | 100 | 6BTA5.9-G2 | 50 | 210 | 6 | 102*120 | 2350*820*1300 | 1200 | ||
| HHL120GF | 165 | 150 | 132 | 120 | 6BTAA5.9-G2 | 50 | 210 | 6 | 102*120 | 2800*1050*1550 | 1800 | ||
| HHL150GF | 206 | 187 | 165 | 150 | 6CT8.3-G2 | 50 | 207 | 6 | 114*135 | 2800*1050*1550 | 1900 | ||
| HHL180GF | 228 | 225 | 183 | 180 | 6CTAA8.3-G2 | 50 | 206 | 6 | 114*135 | 2800*1050*1550 | 1900 | ||
| HHL200GE | 275 | 250 | 220 | 200 | 6LTAA8.9-G2 | 50 | 207 | 6 | 114*135 | 2900*1050*1550 | 2000 | ||
| HHL200GF | 321 | 250 | 257 | 200 | MTA11-G2A | 50 | 207 | 6 | 125*147 | 3150*900*1770 | 2800 | ||
| HHL250GF | 363 | 312 | 291 | 250 | NTA855-G1A | 50 | 220 | 6 | 140*152 | 3050*1070*1730 | 2967 | ||
| HHL300GF | 428 | 375 | 343 | 300 | NTA855-G2A | 50 | 210 | 6 | 140*152 | 3050*1070*1730 | 3151 | ||
| HHL350GF | 508 | 437 | 407 | 350 | NTAA855-G7A | 50 | 210 | 6 | 140*152 | 3300*1580*1550 | 3700 | ||
| HHL400GF | 560 | 500 | 448 | 400 | KTA19-G3 | 50 | 203.8 | 6 | 159*159 | 3400*1240*1870 | 4500 | ||
| HHL450GF | 630 | 562 | 504 | 450 | KTA19-G4 | 50 | 203 | 6 | 159*159 | 3400*1268*1870 | 4646 | ||
| HHL500GF | 693 | 625 | 555 | 500 | KTAA19-G5 | 50 | 206 | 6 | 159*159 | 3600*1500*2100 | 5200 | ||
| HHL550GF | 762 | 687 | 610 | 550 | KTAA19-G6A | 50 | 206 | 6 | 159*159 | 3600*1500*2100 | 5200 | ||
| HHL650GF | 913 | 812 | 731 | 650 | KTA38-G2 | 50 | 213 | 12 | 159*159 | 4870*1920*2670 | 8890 | ||
| HHL800GF | 1118 | 1000 | 895 | 800 | KTA38-G2A | 50 | 213 | 12 | 159*159 | 5520*1920*2670 | 9400 | ||
| HHL900GF | 1212 | 1125 | 970 | 900 | KTA38-G5 | 50 | 201 | 12 | 159*159 | 5520*1920*2670 | 9400 | ||
| HHL1000GE | 1493 | 1250 | 1195 | 1000 | KTAA38-G9A | 50 | 215.9 | 12 | 159*159 | 5620*1920*2670 | 9800 | ||
| 注:1.以上规格参数适用于频率为50HZ、1500rpm、400/230V、功率因数0.8(滞后)、三相四线的柴油发电机组,若需要60HZ或其它特殊要求的发电机组,请与我司联系另行提供技术参数。 | |||||||||||||
| 2.以上产品介绍不作为机组交货资料,由于技术不断进步,我司保留最终修改权而不另行通知。 | |||||||||||||
| 特别申明:改样品所列技术数据仅供参考。我公司保留在不通知客户情况下修改技术参数的权利 | ||||||||||||||
| 本厂所售出机组全部为全新机,假一罚十。法律保证。 | ||||||||||||||
| 所有经我厂销售的发电机可免人工,免材料。保用期一年或1000小时,终身不收工时费,终身提供技术支持。我厂为所销售出的机组提供终生维修保养服务,若超过保养期或保修范围,将以最低的收费标准提供服务。 | ||||||||||||||
| 对于备用电力的建站方式选择,机组容量的选定,配电设备,投建标准等,我们会选派具备多年从业经验的工程技术人员进行实地考察,给予客户清晰明确的建议与指导,并开列具备契约书性质的可行性方案、费用明细、验收标准等,力图让用户买的放心,用得省心。 | ||||||||||||||
| 售后机组安装指导。机组现场调试,培训用户操作人员、电工正规使用与服务。 | ||||||||||||||
| 我厂保证机组交付使用后每两个月巡回用户一次,考查机组使用情况,评估机组品质提出使用保养建议。 | ||||||||||||||
| 集成的客户处理系统,通过强大的数据库支持和自动生成报告来精确地进行产品跟踪,提供最佳售后服务网点和的灵活的配送机制。 | ||||||||||||||
| 另外我们所有对外公布的联络方式都可以直接指向产品的后续服务,解除用户的后顾之忧。 | ||||||||||||||
| 机组保修期满后,终身提供零配件(不高于市面价)和技术支持。 | ||||||||||||||
| 三包服务时间:本地区3小时到达。处埠周边省外24小时。边远地区48小时到达。 | 


