全国免费服务热线:
| 上柴股份 | ||
|
机组型号 |
GF-150 |
|
|
柴油机 |
机组功率 (KW) | 150 |
| 机组容量 (KVA) | 213 | |
| 发动机功率(KW) | 170.5 | |
| 发动机型号 | 6135AZD-1 | |
| 发动机生产商 | 上海柴油机厂 | |
| 发动机结构 | 直列6缸,四冲程,涡轮增压 | |
| 发动机冷却方式 | 满足环境温度40OC水箱散热器,皮带驱动冷却风扇,带风扇安全护罩 | |
| 调速系统 | 手动/机械调速 | |
| 启动方式 | 24V直流电启动,并配有硅整流充电发电机 | |
| 发动机过滤系统 | 干式空气过滤器、柴油过滤器、机油过滤器、冷却液过滤器 | |
| 燃油系统 | PT燃油泵,EFC电子调速 | |
| 燃油消耗率(g/kw.h) | 225 | |
| 压缩比 | 17:01 | |
| 缸径×行程 | 135×140 | |
| 发火次序(从自由端数起) | 1-5-3-6-2-4 | |
| 机油容量(L) | 35 | |
| 额定转速r/min) | 1500 | |
|
发电机 |
发电机生产商 | 福建先锋或斯坦福 |
| 发电机型号 | TZH-150 | |
| 额定电流 | 270 | |
| 额定电压/频率/功率因素 | 400V/230V,50Hz,0.8滞后,三相四线 | |
| 稳态频率变化率 | 0~5%可设定 | |
| 空载电压调整范围 | ≥95%~105% | |
| 稳态电压调整率 | 优于±1% | |
| 绝缘等级/防护等级 | H级/IP22 | |
| 随机附件 | 空气滤芯;机油滤芯;柴油滤芯;消音器一套;底座防震垫一套 | |
|
机组 |
机组尺寸(mm) | 2600×900×1500 |
| 机组重量(kg) | 2000 | |