全国免费服务热线:
 
济柴柴油发电机组有关参数
| 型号 | 功率KVA | 功率KW | 
 | 额定频率 | Engine 引擎规格 | Open-sets 敝开型 | |||||||
| 备用 | 常用 | 备用 | 常用 | 发动机型号 | 燃油消耗量 | NO缸数 | 缸径* 行程 | 体积长*宽*高 | 重量 | ||||
| SAL500GF | 688 | 625 | 550 | 500 | G6190ZLD | 50 | 204 | 6 | 190*210 | 5100*1750*2800 | 7480 | ||
| SAL600GF | 900 | 750 | 720 | 600 | 8190ZLC | 50 | 208 | 8 | 190*210 | 5200*1600*2180 | 7500 | ||
| SAL600GF | 900 | 750 | 720 | 600 | 8190ZLD | 50 | 208 | 8 | 190*210 | 5200*1600*2180 | 7500 | ||
| SAL800GF | 1102 | 1000 | 882 | 800 | Z12V190B | 50 | 208 | 12 | 190*210 | 5280*1650*2700 | 8280 | ||
| SAL800GF | 1102 | 1000 | 882 | 800 | Z12V190BD2 | 50 | 208 | 12 | 190*210 | 5150*1650*2700 | 8200 | ||
| SAL900GF | 1240 | 1125 | 992 | 900 | Z12V190BD7 | 50 | 209 | 12 | 190*210 | 5200*1650*2700 | 8200 | ||
| SAL1000GF | 1250 | 1250 | 1000 | 1000 | G12V190ZL1 | 50 | 208 | 12 | 190*210 | 5200*1750*2800 | 12000 | ||
| SAL1000GF | 1500 | 1250 | 1200 | 1000 | A12V190ZLD | 50 | 208 | 12 | 190*210 | 5200*2250*2800 | 12800 | ||
| SAL1500GF | 2175 | 1875 | 1740 | 1500 | H12V190ZLD | 50 | 208 | 12 | 190*215 | 6800*2500*3050 | 18000 | ||
| SAL2000GF | 3000 | 2500 | 2400 | 2000 | H16V190ZL | 50 | 208 | 16 | 190*215 | 6980*2500*3150 | 18300 | ||
      特别申明:改样品所列技术数据仅供参考。我公司保留在不通知客户情况下修改技术参数的权利


