全国免费服务热线:
 
潍柴参数:
无锡动力柴油发动机简介: 
无锡动力工程股份有限公司是由有70多年历史的原无锡动力机厂改制而成,公司应用先进的内 燃机核心技术改造135系列柴油机,形成了自己的特色和优势。并引进英国霍尔塞特增压技术,使135系列增压中冷柴油机的动力性、可 靠性、经济性等指标有明显的提高,6缸机和12缸机的功率分别达到260马力和500马力,在国内处于领先地位。生产的135柴油发动机系列法产品有有4135、6135、12V135等,功率范围40-400KW。 
无锡动力柴油发电机组系列
| 型号 | 功率KVA | 功率KW | 
 | 频率Hz | Engine 引擎规格 | Open-sets 敝开型 | ||||||
| 备用 | 常用 | 备用 | 常用 | 发动机型号 | 燃油消耗量g/hkw | NO缸数 | 缸径*行程(mm) | 体积长*宽*高(mm) | 重量  | |||
| SAL300GF | 385 | 375 | 308 | 300 | WD135TAD28 | 50 | 224 | 6 | 138*150 | 3300*1350*1700 | 2750 | |
| SAL350GF | 460 | 450 | 368 | 360 | WD145TAD35 | 50 | 213 | 6 | 138*160 | 3300*1350*1700 | 3100 | |
| SAL400GF | 525 | 500 | 420 | 400 | WD269TAD38 | 50 | 213 | 12 | 138*150 | 3550*1650*2200 | 4000 | |
| SAL400GF | 575 | 500 | 460 | 400 | WD269TAD41 | 50 | 213 | 12 | 138*150 | 3600*1600*2200 | 4050 | |
| SAL430GF | 591 | 537 | 473 | 430 | WD269TAD43 | 50 | 213 | 12 | 138*150 | 3600*1600*2200 | 4050 | |
| SAL450GF | 640 | 562 | 512 | 450 | WD269TAD45 | 50 | 213 | 12 | 138*150 | 3550*1650*2120 | 4100 | |
| SAL500GF | 662 | 625 | 530 | 500 | WD269TAD48 | 50 | 213 | 12 | 138*150 | 3800*1650*2250 | 4200 | |
| SAL500GF | 695 | 625 | 556 | 500 | WD269TAD50 | 50 | 213 | 12 | 138*150 | 3800*1650*2250 | 4200 | |
| SAL560GF | 770 | 700 | 616 | 560 | WD269TAD56 | 50 | 213 | 12 | 138*160 | 3800*1650*2250 | 4500 | |
| SAL600GF | 797 | 750 | 638 | 600 | WD287TAD58 | 50 | 217 | 12 | 138*160 | 3800*1650*2250 | 4650 | |
| SAL600GF | 850 | 750 | 680 | 600 | WD287TAD61L | 50 | 217 | 12 | 138*160 | 3800*1650*2250 | 4800 | |
| SAL720GF | 937 | 900 | 750 | 720 | WD305TAD68 | 50 | 217 | 12 | 140*160 | 3800*1650*2250 | 4800 | |
特别申明:改样品所列技术数据仅供参考。我公司保留在不通知客户情况下修改技术参数的权利
| 
 
 | 


