全国免费服务热线:
 
潍柴参数:
| 机组型号 | 功率KVA | 功率KW | 
 | 
 频率 | Engine 引擎规格 | Open-sets 敝开型 | |||||||
| 备用 | 常用 | 备用 | 常用 | 发动机型号 | 燃油消耗量 | 缸数 | 缸径*行程 | 体积长*宽*高 | 重量 | ||||
| SAL30GF | 38 | 37 | 31 | 30 | K4100D | 50 | 215 | 4 | 100*115 | 1700*700*1200 | 700 | ||
| SAL40GF | 51 | 50 | 41 | 40 | K4100ZD | 50 | 215 | 4 | 100*115 | 1700*700*1200 | 720 | ||
| SAL50GF | 70 | 62.5 | 56 | 50 | R4105D | 50 | 215 | 4 | 105*125 | 1850*800*1200 | 850 | ||
| SAL75GF | 112 | 93 | 90 | 75 | R6105ZD | 50 | 215 | 6 | 105*125 | 2400*900*1500 | 1300 | ||
| SAL100GF | 150 | 125 | 120 | 100 | R6105AZLD | 50 | 218 | 6 | 105*130 | 2450*900*1500 | 1500 | ||
| SAL120GF | 151 | 150 | 121 | 120 | R6105AZLD | 50 | 218 | 6 | 105*130 | 2450*900*1500 | 1600 | ||
| SAL150GF | 188 | 187 | 151 | 150 | R6105IZLD | 50 | 225 | 6 | 105*135 | 2550*900*1600 | 1600 | ||
| SAL150GF | 193 | 187 | 155 | 150 | R6113ZLD | 50 | 225 | 6 | 113*125 | 2250*1000*1600 | 1800 | ||
| SAL200GE | 293 | 250 | 235 | 200 | 68D6126 | 50 | 225 | 6 | 126*225 | 2900*1000*1700 | 3000 | ||
| 
 
 | 


