全国免费服务热线:
 
潍柴参数:
| 机组型号 | GF-30 | |
| 柴  | 机组功率 (KW) | 30 | 
| 机组容量 (KVA) | 38 | |
| 发动机功率(KW) | 33.1 | |
| 发动机型号 | K4100D | |
| 发动机生产商 | 潍坊柴油机厂 | |
| 发动机结构 | 直列4缸,四冲程,自然吸气 | |
| 发动机冷却方式 | 满足环境温度40OC水箱散热器,皮带驱动冷却风扇,带风扇安全护罩 | |
| 调速系统 | 手动/机械调速 | |
| 启动方式 | 12V直流电启动,并配有硅整流充电发电机 | |
| 发动机过滤系统 | 干式空气过滤器、柴油过滤器、机油过滤器、冷却液过滤器 | |
| 燃油系统 | PT燃油泵,EFC电子调速 | |
| 发动机总排量(L) | 14 | |
| 压缩比 | 19:01 | |
| 缸径×行程 | 100×115 | |
| 排气温度 (℃) | 412 | |
| 机油容量(L) | 12 | |
| 冷却液容量(L) | 36 | |
| 发  | 发电机生产商 | 福建先锋或斯坦福 | 
| 发电机型号 | STC-30 | |
| 额定电流 | 54 | |
| 额定电压/频率/功率因素 | 400V/230V,50Hz,0.8滞后,三相四线 | |
| 稳态频率变化率 | 0~5%可设定 | |
| 空载电压调整范围 | ≥95%~105% | |
| 稳态电压调整率 | 优于±1% | |
| 绝缘等级/防护等级 | H级/IP22 | |
| 随机附件 | 空气滤芯;机油滤芯;柴油滤芯;消音器一套;底座防震垫一套 | |
| 机组 | 机组尺寸(mm) | 1700×700×1200 | 
| 机组重量(kg) | 700 | |
| 
 
 
 | ||
| 
 
 | 


